| ISoIRS 2026 | Shenzhen, China (Hybrid) | IEEE (ISBN: 979-8-3195-2002-9) |
| ISoIRS 2025 | Chengdu, China (Hybrid) | IEEE (ISBN: 979-8-3315-4359-4) |
| ISoIRS 2024 | Changsha, China (On-site) | IEEE_CPS (ISBN: 979-8-3503-6479-8) |
| ISoIRS 2023 | Changsha, China (Hybrid) | IEEE_CPS (ISBN: 979-8-3503-3996-3) |
| ISoIRS 2022 | Chengdu, China (Virtually) | IEEE_CPS (ISBN: 978-1-6654-5521-3) |
| ISoIRS 2021 | Chengdu, China (Virtually) | IOP_JPCS (ISSN: 1742-6596) |
|
|
![]() ![]() |
|
||
|
ISoIRS 2026 | indexed by EI & Scopus ISBN: 979-8-3195-2002-9 |
ISoIRS 2025 | indexed by EI & Scopus ISBN: 979-8-3315-4359-4 |
ISoIRS 2024 | indexed by EI & Scopus ISBN: 979-8-3503-6479-8 |
||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
||
|
ISoIRS 2023 | indexed by EI & Scopus ISBN: 979-8-3503-3996-3 |
ISoIRS 2022 | indexed by EI & Scopus ISBN: 978-1-6654-5521-3 |
ISoIRS 2021 | indexed by EI & Scopus ISSN: 1742-6596 |










